| Обозначение тали | Высота подъема, Н, м | Размеры тали, мм | ||||
| L | L1 | L2 | l1 | l2 | ||
| Т 500-511(6,3) | 6,3 | 1270 | 820 | 330 | 200 | 400 |
| Т 500-521(9) | 9 | 1505 | 1055 | 565 | 520 | |
| Т 500-531(12,5) | 12,5 | 1655 | 1205 | 710 | 590 | |
| Т 500-541(16) | 16 | 1875 | 1425 | 930 | 700 | |
| Т 500-541(18) | 18 | 2000 | 1550 | 1055 | 760 | |
| Т 500-551(24) | 24 | 2375 | 1925 | 1430 | 940 | |
| Т 500-551(28) | 28 | 2620 | 2170 | 1675 | 1065 | |
Таль Электрическая Т500
Мощность электродвигателя (кВт) — 4,87
Грузоподъемность (т) — 5,0
Высота подъма (м) — 6,3;9;12,5;16;18;24;28
Скорость подъема (м/с) — 0,08
Масса тали (кг) — 560

