Полумуфты должны изготавливаться следующих исполнений:
1- с цилиндрическими отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12080;
2- с цилиндрическими отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12080;
3-с коническими отверстиями для длинных концов валов по ГОСТ 12081:
4- с коническими отверстиями для коротких концов валов по ГОСТ 12081
Пример условного обозначения упругой втулочно-пальцевой муфты с номинальным крутящим моментом 250 Нм, диаметром посадочного отверстия d = 40 мм, исполнения 1 климатичес¬кого исполнения У и категории 3: Муфта упругая втулочно-пальцевая 250—40—1 УЗ ГОСТ 21424—93
То же с номинальным крутящим моментом 250 Нм, одна из полумуфт диаметром d— 32 мм. исполнения 1. другая — диаметром d- 40 мм, исполнения 4, климатического исполнения Т и категории 2: Муфта упругая втулочно-пальцевая 250—32—1—40—4 Т2 ГОСТ 21424-93.
Примечание — В обозначении муфты после значения номинального крутящего момента указывают обозначение полумуфты с отверстиями для крепления пальцев.
Таблица типоразмеров:
| Наименование | Крутящий момент, ньютон х метр | Посадочный диаметр | Наружный диаметр D, не более, в мм | Общая длина L, не более, для исполнений, в мм |
Длина полумуфты l1,l2, для исполнений, в мм
|
Частота вращения, с-1, не более | Масса, кг | |||||||||
| d Н8 | dl Н9 | d Н8 | dl Н9 | |||||||||||||
| Ряд 1 | Ряд 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| МУВП-3-31,5 | 31,5 | 16 | — | 90 | 84 | 60 | 84 | 60 | 40 | 28 | 30 | 18 | 106 | 1,52 | ||
| 18 | — | 1,40 | ||||||||||||||
| 19 | 1,38 | |||||||||||||||
| МУВП-4-63 | 63 | 20 | — | 100 | 104 | 76 | 104 | 76 | 50 | 36 | 38 | 24 | 95 | 2,02 | ||
| 22 | — | 2,04 | ||||||||||||||
| 24 | 1,96 | |||||||||||||||
| МУВП-5-125 | 125 | 25 | — | 120 | 125 | 89 | 125 | 89 | 60 | 42 | 44 | 26 | 77 | 3,97 | ||
| 28 | — | 4,13 | ||||||||||||||
| 30 | 165 | 121 | 165 | 121 | 80 | 58 | 60 | 38 | 4,37 | |||||||
| МУВП-6-250 | 250 | 32 | — | 140 | 63 | 5,91 | ||||||||||
| — | 35 | 6,21 | ||||||||||||||
| 36 | — | 6,25 | ||||||||||||||
| 38 | 6,28 | |||||||||||||||
| 40 | — | 225 | 169 | 225 | 169 | 110 | 82 | 85 | 56 | 63 | 6,63 | |||||
| 42 | 6,86 | |||||||||||||||
| 45 | — | 6,80 | ||||||||||||||
| МУВП-7-500 | 500 | 40 | — | 170 | 60 | 11,75 | ||||||||||
| 42 | 12,10 | |||||||||||||||
| 45 | — | 12,60 | ||||||||||||||
| МУВП-8-710 | 710 | 45 | — | 190 | 226 | 170 | 226 | 170 | 110 | 82 | 85 | 56 | 50 | 14,31 | ||
| — | 48 | 14,70 | ||||||||||||||
| 50 | — | 15,21 | ||||||||||||||
| — | 55 | 15,34 | ||||||||||||||
| 56 | — | 15,22 | ||||||||||||||
| МУВП-9-1000 | 1000 | 50 | — | 220 | 18,87 | |||||||||||
| — | 55 | 48 | 19,91 | |||||||||||||
| 56 | — | 19,75 | ||||||||||||||
| — | 60 | 286 | 216 | 286 | 216 | 140 | 105 | 107 | 72 | 21,93 | ||||||
| 63 | — | 26,09 | ||||||||||||||
| — | 65 | 28,65 | ||||||||||||||
| — | 70 | 29,81 | ||||||||||||||
| МУВП-10-2000 | 2000 | 63 | — | 250 | 288 | 218 | 288 | 218 | 140 | 105 | 107 | 72 | 38 | 31,93 | ||
| — | 65 | 31,64 | ||||||||||||||
| — | 70 | 34,65 | ||||||||||||||
| 71 | — | 34,43 | ||||||||||||||
| — | 75 | 35,06 | ||||||||||||||
| 80 | — | 348 | 268 | 348 | 268 | 170 | 130 | 135 | 95 | 36,07 | ||||||
| — | 85 | 33,45 | ||||||||||||||
| 90 | — | 40,03 | ||||||||||||||
| МУВП-11-4000 | 4000 | 80 | — | 320 | 350 | 270 | 350 | 270 | 30 | 66,71 | ||||||
| — | 85 | 69,01 | ||||||||||||||
| 90 | — | 71,61 | ||||||||||||||
| — | 95 | 74,11 | ||||||||||||||
| МУВП-12-8000 | 8000 | 100 | — | 400 | 432 | 342 | 432 | 342 | 210 | 165 | 170 | 125 | 24 | 132,63 | ||
| 110 | — | 140,33 | ||||||||||||||
| — | 120 | 145,53 | ||||||||||||||
| 125 | — | 142,93 | ||||||||||||||
| МУВП-13-16000 | 16000 | — | 120 | 500 | 435 | 345 | 435 | 345 | 19 | 237,31 | ||||||
| 125 | — | 234,61 | ||||||||||||||
| — | 130 | 515 | 415 | 515 | 415 | 250 | 200 | 205 | 155 | 264,31 | ||||||
| 140 | — | 264,61 | ||||||||||||||
| — | 150 | 356,31 | ||||||||||||||
| 160 | — | 615 | 495 | 615 | 495 | 300 | 240 | 245 | 135 | 303,11 | ||||||

