Условия применения редукторов данного типа:
■ постоянная и переменная нагрузка на редуктор, как одного направления, так и реверсивная;
■ длительная работа редуктора, а также работа с периодическими остановками, при этом вращение валов происходит в любую из сторон;
■ частота вращения входного вала должна быть не больше 1500 об/мин.;
■ температура внешней окружающей среды при эксплуатации — от — 40 до + 50°С;
■ допускается повышенная запыленность воздуха, неагрессивная среда использования;
■ климатические варианты исполнения У и Т ( для категории размещения редукторов 1, 2, 3, 4 ) по ГОСТ 15150-69.

Габаритные и присоединительные размеры редукторов типа РМ, РК — 250, РМ, РК — 350, РМ, РК — 400, РМ, РК — 500
|
Тип |
aw | aw2 | L | L1 |
L2 |
l |
l1 |
l2 |
l3 |
l4 |
l5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | 250 | 150 | 540 | 200 | 238,5 | 320 | 235 | 45 | 50 | 189 | 249 |
| РМ-350 | 350 | 200 | 710 | 260 | 268,5 | 415 | 310 | 5P | 60 | 238 | 280 |
| PM-400 | 400 | 250 | 816 | 270 | 325,5 | 440 | 370 | 80 | 75 | 288 | 367 |
| PM-500 | 500 | 300 | 986 | 330 | 330 | 620 | 480 | 110 | 87 | 338 | 420 |
|
Тип |
B | B1 | B2 | H | H1 | h | d |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | 230 | 190 | 230 | 312 | 160 | 22 | 17 | 85 |
| РМ-350 | 270 | 250 | 290 | 400 | 200 | 23 | 17 | 145 |
| PM-400 | 300 | 270 | 310 | 490 | 250 | 25 | 17 | 210 |
| PM-500 | 350 | 310 | 350 | 592 | 300 | 25 | 17 | 390 |

Габаритные и присоединительные размеры редукторов типа РМ, РК — 650, РМ, РК — 750, РМ, РК — 850, РМ, РК — 1000
|
Тип |
aw | aw2 | L | l1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 |
l5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-650 | 650 | 400 | 1278 | 430 | 430 | 830 | 490 | 215 | 155 | 445 | 460 |
| РМ-750 | 750 | 450 | 1448 | 450 | 475 | 1025 | 620 | 275 | 230 | 491 | 525 |
| РМ-850 | 850 | 500 | 1632 | 510 | 550 | 1100 | 610 | 300 | 205 | 546 | 530 |
| РМ-1000 | 1000 | 600 | 1896 | 550 | 695,5 | 1350 | 870 | 350 | 250 | 639 | 645 |
|
Тип |
B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-650 | 470 | 410 | 470 | 318 | 697 | 320 | 95 | 35 | 25 | 878 |
| РМ-750 | 510 | 450 | 510 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 25 | 1030 |
| РМ-850 | 580 | 520 | 580 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 | 1230 |
| РМ-1000 | 660 | 590 | 660 | 472 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 | 2122 |

Размеры концов входных валов
|
Тип |
d | d1 | d3 | d4(не более) | l | l1 | b | h |
t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | 30 | 27,10 | М20×1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 |
| РМ-350 | 40 | 35,90 | М24×2 | 63 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5 |
| РМ-400 | 40 | 35,9 | М24×2 | 63 | 110 | 82 | 12 | 8 | 5 |
| PM-500 | 50 | 45,9 | М36×3 | 70 | 110 | 82 | 16 | 10 | 6 |
| РМ-650 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
| РМ-750 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
| РМ-850 | 90 | 83,50 | М64×4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
| РМ-1000 | 90 | 83,50 | М64×4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |

|
Тип |
d m6 | d1 | b | l |
t |
|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
| РМ-350 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
| РМ-400 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
| РМ-500 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
| 95 | 115 | 25 | 130 | 104 | |
| PM-650 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
| 125 | 145 | 32 | 165 | 136 | |
| РМ-750 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
| РМ-850 | 130 | 150 | 32 | 200 | 141 |
| РМ-1000 | 150 | 170 | 36 | 200 | 162 |

Варианты сборки редуктора данного типа
