| Обозначение тали | Высота подъемаН,м | Размеры тали, мм | ||||||
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| Т050-511(6,3) | 6,3 | 232 | 77 | 870 | 568 | 312 | 293 | — |
| Т050-521(12,5) | 12,5 | 1041 | 739 | 483 | 382 | — | ||
| Т050-531(20,0) | 20 | 282 | 127 | 1239 | 937 | 681 | 481 | 461 |
| Т050-541(24,0) | 24 | 1338 | 1036 | 780 | 524 | 560 | ||
| Т050-541(32,0) | 32 | 1545 | 1243 | 987 | 625 | 761 | ||
| Т050-551(36,0) | 36 | 1653 | 1351 | 1095 | 680 | 875 | ||
Таль Электрическая Т050
Мощность электродвигателя (кВт) — 2,0
Грузоподъемность (т) — 0,5
Высота подъма (м) — 6,3;12,5;20;24;32;36
Скорость подъема (м/с) — 0,133
Масса тали (кг) — 230

