| Обозначение тали | Высота подъема, H,м | Размеры тали, мм | ||||||
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| Т1250-521(9,0) | 9 | 200 | 420 | 1441 | 1276 | 629 | 560 | 423 |
| Т1250-521(12,5) | 12,5 | 1551 | 1386 | 739 | 615 | 503 | ||
| Т1250-531(20,0) | 20 | 1815 | 1650 | 1003 | 740 | 797 | ||
| Т1250-541(24,0) | 24 | 1969 | 1804 | 1157 | 820 | 950 | ||
| Т1250-541(32,0) | 32 | 2233 | 2068 | 1421 | 950 | 1215 | ||
| Т1250-551(36,0) | 36 | 2387 | 2222 | 1575 | 1030 | 1369 | ||
Таль Электрическая Т1250
Мощность электродвигателя (кВт) — 23,0
Грузоподъемность (т) — 12,5
Высота подъма (м) — 9;12,5;20;24;32;36
Скорость подъема (м/с) — 0,14
Масса тали (кг) — 1600

