| Обозначение тали | Высота подъема, H,м | Размеры тали, мм | ||||||
| H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| Т1600-521(7,0) | 7,0 | 450 | 232 | 1813 | 1807 | 1003 | 1000 | 831 |
| Т1600-521(10,0) | 10 | 1967 | 1961 | 1157 | 1100 | 985 | ||
| Т1600-531(13,0) | 13,0 | 2231 | 2225 | 1421 | 1310 | 1249 | ||
| Т1600-531(16,0) | 16,0 | 2385 | 2379 | 1575 | 1420 | 1403 | ||
| Т1600-531(20,0) | 20 | 2752 | 2687 | 1883 | 1660 | 1711 | ||
Таль Электрическая Т1600
Мощность электродвигателя (кВт) — 13,5
Грузоподъемность (т) — 16
Высота подъма (м) — 7;10;13;16;20
Скорость подъема (м/с) — 0,045
Масса тали (кг) — 1879

