| Обозначение тали | Высота подъема, H,м | Размеры тали, мм | ||||
| L | L1 | L2 | 11 | 12 | ||
| Т200-511(6,3) | 6,3 | 985 | 605 | 250 | 220 | |
| Т200-521(12,5) | 12,5 | 1150 | 770 | 300 | 290 | |
| Т200-531(20) | 20 | 1350 | 970 | 500 | 390 | |
| Т200-541(25) | 25 | 1480 | 1100 | 630 | 450 | |
| Т200-541(32) | 32 | 1665 | 1285 | 815 | 540 | |
| Т200-551(36) | 36 | 1765 | 1385 | 915 | 590 | |
| Т200-551(48) | 48 | 2085 | 1705 | 1235 | 750 | |
| Т200-561(56) | 56 | 2195 | 1915 | 1445 | 850 | |

