| Обозначение тали | Высота подъема, H,м | Размеры тали, мм | ||||
| L | L1 | L2 | 11 | 12 | ||
| Т320-511(6,3) | 6,3 | 1075 | 625 | 250 | 210 | |
| Т320-521(12,5) | 12,5 | 1270 | 820 | 330 | 310 | |
| Т320-531(20) | 20 | 1505 | 1055 | 565 | 430 | |
| Т320-541(25) | 25 | 1655 | 1205 | 710 | 505 | |
| Т320-541(32) | 32 | 1875 | 1425 | 930 | 530 | |
| Т320-551(36) | 36 | 2000 | 1550 | 1055 | 595 | |
| Т320-551(48) | 48 | 2375 | 1925 | 1430 | 780 | |
| Т320-561(56) | 56 | 2620 | 2170 | 1675 | 905 | |
Таль Электрическая Т320
Мощность электродвигателя (кВт) — 4,87
Грузоподъемность (т) — 3,2
Высота подъма (м) — 6,3;12,5;20;24;32;36;48;56
Скорость подъема (м/с) — 0,16
Масса тали (кг) — 550

