| Обозначение тали | Высота подъема, Н, м | Размеры тали, мм | ||||
| L | L1 | L2 | l1 | l2 | ||
| Т630-511(6,3) | 6,3 | 1270 | 820 | 330 | 200 | 400 |
| Т630-521(9) | 9 | 1505 | 1055 | 453 | 520 | |
| Т630-531(12,5) | 12,5 | 1655 | 1205 | 600 | 590 | |
| Т630-541(16) | 16 | 1875 | 1425 | 820 | 700 | |
| Т630-541(18) | 18 | 2000 | 1550 | 945 | 760 | |
| Т630-551(24) | 24 | 2375 | 1925 | 1320 | 940 | |
| Т630-551(28) | 28 | 2620 | 2170 | 1565 | 1065 | |
Таль Электрическая Т630
Мощность электродвигателя (кВт) — 5,24
Грузоподъемность (т) — 6,3
Высота подъма (м) — 6,3;9;12,5;16;18;24;28
Скорость подъема (м/с) — 0,08
Масса тали (кг) — 620

