| Обозначение тали | Высота подъема, Н,м | Размеры тали, мм | ||||
| L | L2 | L3 | L4 | L4 | ||
| Т 800- 521(9,0) | 9 | 1441 | 1261 | 629 | 560 | 553 |
| Т 800-521(12,5) | 12,5 | 1551 | 1371 | 739 | 606 | 663 |
| Т 800-531(20,0) | 20 | 1815 | 1635 | 1300 | 739 | 927 |
| Т 800-541(24,0) | 24 | 1969 | 1789 | 1157 | 824 | 1080 |
| Т 800-541(32,0) | 32 | 2233 | 2053 | 1421 | 950 | 1345 |
| Т 800-551(36,0) | 36 | 2387 | 2207 | 1575 | 1030 | 1499 |
| Т 800-551(42,0) | 42 | 2607 | 2427 | 1795 | 1250 | 1719 |
| Т 800-551(44,0) | 44 | 2695 | 2515 | 1883 | 1338 | 1807 |
Таль Электрическая Т800
Мощность электродвигателя (кВт) — 13,24
Грузоподъемность (т) — 8,0
Высота подъма (м) — 9;12,5;20;24;32;36;42;44
Скорость подъема (м/с) — 0,14
Масса тали (кг) — 1499

